ここから本文です。
2021年04月01日
第67回大和平野土地改良区通常総代会を開催しました。
令和3年3月29日(月)第67回大和平野土地改良区通常総代会(書面議決)を開催しました。
令和3年度大和平野土地改良区収入支出予算及び発電事業特別会計収入支出予算、地区除外決済金特別会計収入支出予算、退職給与金特別会計収入支出予算に関する件、他提出案件について慎重審議の結果、原案どおり可決承認されました。
議事内容
議案番号 | 案件 |
---|---|
議第1号案 | 令和2年度 一般会計収入支出補正予算議定に関する件 |
議第2号案 | 令和3年度 一般会計収入支出予算議定に関する件 |
議第3号案 | 令和3年度 発電事業特別会計収入支出予算及び地区除外決済金特別会計収入支出予算並びに退職給与特別会計収入支出予算議定に関する件 |
議第4号案 | 令和3年度 国営事業(ダム、頭首工)の直轄管理費負担金に関する件 |
議第5号案 | 令和3年度 積立金の一部繰入に関する件 |
議第6号案 | 令和3年度 賦課金額及び賦課期日、徴収期限、徴収方法に関する件 |
議第7号案 | 令和3年度 一時借入金限度額に関する件 |
議第8号案 | 令和3年度 歳計現金取扱いに関する件 |
議第9号案 | 令和3年度 理事・監事・議長・副議長に対する報酬支給に関する件 |
認第1号案 | 令和3年度 地区除外等処理規程第6条に定める決済金額の承認に関する件 |
報第1号 | 令和3年度夏期通水取水計画(案)について |
議第10号案 | 大和平野土地改良事業(維持管理)計画書の一部改正に関する件 |
その他 | 案件なし |
収入(単位:千円)
|
支出(単位:千円)
|
令和3年度 賦課金及び地区除外決済金について
- 大和平野土地改良区賦課金単価 5,200円/10a
- 大和平野土地改良区地区除外決済金 419円/㎡